Sistem transmisi, dalam otomotif, adalah sistem yang berfungsi untuk 
konversi torsi dan kecepatan (putaran) dari mesin menjadi torsi dan 
kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. 
Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah 
tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya.
Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan 
dari batas putaran mesin yang diizinkan, sedangkan kendaraan memerlukan 
torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang 
berjalan pada jalan yang mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi 
dibandingkan mobil yang berjalan pada jalan yang mendatar. Kendaraan 
yang berjalan dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi
 dibandingkan kecepatan tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda-beda
 tersebut maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat 
dipenuhi oleh mesin.
Transmisi diperlukan karena mesin pembakaran yang umumnya digunakan 
dalam mobil merupakan mesin pembakaran internal yang menghasilkan 
putaran (rotasi) antara600 sampai 6000 rpm. Sedangkan, roda berputar 
pada kecepatan rotasi antara 0 sampai2500 rpm.
Sekarang ini, terdapat dua sistem transmisi yang umum, yaitu 
transmisi manual dan transmisi otomatis. Terdapat juga sistem-sistem 
transmisi yang merupakan gabungan antara kedua sistem tersebut, namun 
ini merupakan perkembangan terakhir yang baru dapat ditemukan pada 
mobil-mobil berteknologi tinggi dan merek-merek tertentu saja.
| Contoh transmisi 5-kecepatan pada rpm mesin 4.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gir nomor | Rasio gir | RPM pada poros keluar transmisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.769 | 1.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.049 | 2.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.457 | 3.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.000 | 4.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.838 | 5.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan 
dari batas putaran mesin yang diizinkan, sedangkan kendaraan memerlukan 
torsi tertinggi pada saat mulai bergerak.

 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar